Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Florida | -- |
2 | Southern Cal | -- |
3 | Georgia | -- |
4 | Oklahoma | -- |
5 | Ohio State | -- |
6 | LSU | -- |
7 | Missouri | -- |
8 | Texas | -- |
9 | Auburn | ![]() |
10 | Texas Tech | ![]() |
11 | Oregon | ![]() |
12 | Alabama | ![]() |
13 | West Virginia | -- |
14 | Arizona State | -- |
15 | Wisconsin | -- |
16 | Penn State | -- |
17 | Kansas | -- |
18 | Wake Forest | ![]() |
19 | Utah | ![]() |
20 | Brigham Young | ![]() |
21 | South Florida | ![]() |
22 | Clemson | ![]() |
23 | California | ![]() |
24 | Illinois | ![]() |
25 | South Carolina | ![]() |
Dropped Out: Virginia Tech (#19), Michigan State (#23).