FanPost

Ranking 'Bama teams from the last 100 years

Image via SEC Sports Fan

For those following my Top 100 list at Football Outsiders, I thought it might help to see the full list of 'Bama teams.  I can defend the methodology I used here in detail, but sharing the full results might be the best first step.  Here are the 98 Alabama teams of the last 100 years, in order.

98. 1957 Alabama (2-7-1)
97. 1956 Alabama (2-7-1)
96. 1955 Alabama (0-10)
95. 1997 Alabama (4-7)
94. 2000 Alabama (3-8)
93. 1910 Alabama (4-4)
92. 1951 Alabama (5-6)
91. 1921 Alabama (5-4-2)
90. 1954 Alabama (4-5-2)
89. 2006 Alabama (6-7)
88. 1984 Alabama (5-6)
87. 1927 Alabama (5-4-1)
86. 1914 Alabama (7-6)
85. 2007 Alabama (7-6)
84. 1948 Alabama (6-4-1)
83. 2004 Alabama (6-6)
82. 1916 Alabama (6-3)
81. 1998 Alabama (7-5)
80. 1949 Alabama (6-3-1)
79. 1913 Alabama (6-3)
78. 1912 Alabama (5-3-1)
77. 1970 Alabama (6-5-1)
76. 2003 Alabama (4-9)
75. 1922 Alabama (6-3-1)
74. 1990 Alabama (7-5)

73. 1911 Alabama (5-2-2)
72. 1969 Alabama (6-5)
71. 1987 Alabama (7-5)
70. 1946 Alabama (7-4)
69. 1958 Alabama (5-4-1)
68. 1953 Alabama (6-3-3)
67. 2001 Alabama (7-5)
66. 1917 Alabama (5-2-1)
65. 1944 Alabama (5-2-2)
64. 1929 Alabama (6-3)
63. 1923 Alabama (7-2-1)
62. 1915 Alabama (6-2)
61. 1928 Alabama (6-3)
60. 1983 Alabama (8-4)
59. 1995 Alabama (8-3)
58. 1940 Alabama (7-2)
57. 1982 Alabama (8-4)
56. 1947 Alabama (8-3)
55. 1988 Alabama (9-3)
54. 1932 Alabama (8-2)
53. 1993 Alabama (9-3-1)
52. 1942 Alabama (8-3)
51. 1959 Alabama (7-2-2)
50. 1996 Alabama (10-3)
49. 1968 Alabama (8-3)
48. 1939 Alabama (5-3-1)
47. 1950 Alabama (9-2)
46. 1981 Alabama (9-2-1)
45. 1931 Alabama (9-1)
44. 1920 Alabama (10-1)
43. 1999 Alabama (10-3)
42. 1967 Alabama (8-2-1)
41. 1976 Alabama (9-3)
40. 1941 Alabama (9-2)
39. 1985 Alabama (9-2-1)
38. 1986 Alabama (10-3)
37. 1989 Alabama (10-2)
36. 1952 Alabama (10-2)
35. 2008 Alabama (12-2)
34. 2005 Alabama (10-2)
33. 1935 Alabama (6-2-1)
32. 1963 Alabama (9-2)
31. 1991 Alabama (11-1)
30. 2002 Alabama (10-3)
29. 1994 Alabama (12-1)
28. 1938 Alabama (7-1-1)
27. 1933 Alabama (7-1-1)
26. 1919 Alabama (8-1)
25. 1960 Alabama (8-1-2)
24. 1965 Alabama (9-1-1)
23. 1926 Alabama (9-0-1)
22. 1972 Alabama (10-2)
21. 1980 Alabama (10-2)
20. 1977 Alabama (11-1)
19. 1978 Alabama (11-1)
18. 1937 Alabama (9-1)
17. 1925 Alabama (10-0)
16. 1924 Alabama (8-1)
15. 1930 Alabama (10-0)
14. 1964 Alabama (10-1)
13. 1974 Alabama (11-1)
12. 1945 Alabama (10-0)
11. 1936 Alabama (8-0-1)
10. 1992 Alabama (13-0)
9. 1973 Alabama (11-1)
8. 2009 Alabama (14-0)
7. 1975 Alabama (11-1)
6. 1934 Alabama (10-0)
5. 1971 Alabama (11-1)
4. 1966 Alabama (11-0)
3. 1979 Alabama (12-0)
2. 1962 Alabama (10-1)
1. 1961 Alabama (11-0)

Fire away. Feel free to ask about methodology, my opinions on why certain teams are higher or lower than expected, whatever. And beyond that, I do hope you enjoy this sort of thing.  There is no right answer to any of this, but this is my stab at using the tools I have to come up with my own contribution to the discussion.

FanPosts are just that; posts created by the fans. They are in no way indicative of the opinions of SBN and the authors of Roll Bama Roll.

In This FanPost

Teams