/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/22297107/20131028_kkt_ad8_890.0.jpg)
ET | Army, 3-5 | at | Air Force, 1-7 | ESPNU |
Noon ET | Virginia Tech, 6-2 | at | Boston College, 3-4 | ABC or ESPN2 |
Noon ET | No. 24 Wisconsin, 5-2 | at | Iowa, 5-3 | ABC or ESPN2 |
Noon ET | Southern Miss, 0-7 | at | Marshall, 4-3 | CBSSN |
Noon ET | Illinois, 3-4 | at | Penn State, 4-3 | ESPN |
Noon ET | No. 4 Ohio State, 8-0 | at | Purdue, 1-6 | Big Ten Network |
Noon ET | Temple, 1-7 | at | Rutgers, 4-3 | SNY, MASN, Altitude |
Noon ET | No. 17 Northern Illinois, 8-0 | at | UMass, 1-7 | ESPN Regional, ESPN3.com |
12:21 p.m. ET | Mississippi State, 4-3 | at | No. 14 South Carolina, 6-2 | SEC Network, MSG |
12:30 p.m. ET | North Carolina, 2-5 | at | NC State, 3-4 | ACC Network |
12:30 p.m. ET | Wake Forest, 4-4 | at | Syracuse, 3-4 | Regional Sports Networks |
1 p.m. ET | Western Kentucky, 4-4 | at | Georgia State, 0-8 | CSS, ESPN3.com, Sun Belt Network |
1 p.m. ET | Middle Tennessee, 4-4 | at | UAB, 2-5 | FOX College Sports |
3:30 p.m. ET | Kent State, 2-7 | at | Akron, 2-7 | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Arizona, 5-2 | at | California, 1-7 | Pac-12 Network |
3:30 p.m. ET | Georgia, 4-3 | vs. | Florida, 4-3 | CBS |
3:30 p.m. ET | Minnesota, 6-2 | at | Indiana, 3-4 | Big Ten Network |
3:30 p.m. ET | Iowa State, 1-6 | at | Kansas State, 3-4 | Fox Sports 1 |
3:30 p.m. ET | Northwestern, 4-4 | at | Nebraska, 5-2 | Big Ten Network |
3:30 p.m. ET | Navy, 4-3 | at | No. 25 Notre Dame, 6-2 | NBC |
3:30 p.m. ET | West Virginia, 3-5 | at | TCU, 3-5 | ESPNU |
3:30 p.m. ET | Kansas, 2-5 | at | Texas, 5-2 | Longhorn Network |
3:30 p.m. ET | UTSA, 3-5 | at | Tulsa, 2-5 | CSS |
3:30 p.m. ET | No. 8 Clemson, 7-1 | at | Virginia, 2-6 | ESPN |
3:30 p.m. ET | No. 21 Michigan, 6-1 | at | No. 22 Michigan State, 7-1 | ABC |
Loading comments...