/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/22824091/179121133.0.jpg)
Afternoon games:
3 p.m. ET | USC, 6-3 | California, 1-8 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Nevada, 3-6 | Colorado State, 4-5 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Illinois, 3-5 | Indiana, 3-5 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Syracuse, 4-4 | Maryland, 5-3 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Nebraska, 6-2 | Michigan, 6-2 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Hawaii, 0-8 | Navy, 4-4 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Boston College, 4-4 | New Mexico State, 1-8 | ![]() |
3:30 p.m. ET | UTEP, 1-7 | North Texas, 6-3 | ![]() |
3:30 p.m. ET | Mississippi State, 4-4 | No. 15 Texas A&M, 7-2 | ![]() |
3:30 p.m. ET | BYU, 6-2 | No. 24 Wisconsin, 6-2 | ![]() |
3:45 p.m. ET | Tulsa, 2-6 | East Carolina, 6-2 | ![]() |
4 p.m. ET | NC State, 3-5 | Duke, 6-2 | ![]() |
4 p.m. ET | FIU, 1-7 | Middle Tennessee, 5-4 | ![]() |
4 p.m. ET | Kansas, 2-6 | No. 14 Oklahoma State, 7-1 | ![]() |
4 p.m. ET | No. 22 Arizona State, 6-2 | Utah, 4-4 | ![]() |
Scores:
Auburn 55, Tennessee 23
Minnesota 24, Penn State 10
Marshall 56, UAB 14
Western Kentucky 21, Army 17
Iowa 38, Purdue 14
FSU 59 Wake Forest 3
TCU 21 Iowa St 17
Vandy 34 Florida 17
Kansas State 49 Texas Tech 26
Ole Miss 34 Arkansas 24
Mizzou 48 Kentucky 17
UGA 45 Appy State 6
Loading comments...