/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/43695686/155412449.0.jpg)
2 p.m. ET | Youngstown State | Illinois State | MVTV | WatchESPN |
2:30 p.m. ET | SE Missouri State | Tennessee Tech | WatchESPN | |
3:10 p.m. ET | Montana | Eastern Washington | ROOT | |
3 p.m. ET | South Alabama | Arkansas State | astateredwolves.com | |
3 p.m. ET | Georgia State | Troy | troytrojans.com | |
3:30 p.m. ET | No. 23 West Virginia | Texas | FS1 | foxsports.com/foxsportsgo |
3:30 p.m. ET | No. 10 Notre Dame | No. 9 Arizona State | ABC | abc.go.com/watch-live |
3:30 p.m. ET | Texas A&M | No. 3 Auburn | CBS | cbssports.com |
3:30 p.m. ET | ULM | Appalachian State | WatchESPN | |
3:30 p.m. ET | Connecticut | Army | CBSSN | |
3:30 p.m. ET | Tulane | Houston | ESPNU | WatchESPN |
3:30 p.m. ET | Iowa State | Kansas | FSN | foxsports.com/foxsportsgo |
3:30 p.m. ET | Michigan | Northwestern | ESPN2 | WatchESPN |
3:30 p.m. ET | FIU | Old Dominion | American Sports Network | |
3:30 p.m. ET | Monmouth | Liberty | American Sports Network | |
3:30 p.m. ET | Penn | Princeton | NBCSN | stream.nbcsports.com |
3:30 p.m. ET | Western Carolina | Samford | American Sports Network | |
3:30 p.m. ET | Elon | William & Mary | Comcast SportsNet | |
4 p.m. ET | UT Martin | No. 1 Mississippi State | SEC Network | WatchESPN |
4 p.m. ET | Washington State | Oregon State | Pac-12 Network | pac-12.com/live |
4 p.m. ET | Georgia Southern | Texas State | WatchESPN | |
4 p.m. ET | Air Force | UNLV | Mountain West Network | |
4 p.m. ET | UTEP | Western Kentucky | WKUSports.tv | |
4 p.m. ET | Lamar | Central Arkansas | Southland TV | WatchESPN |
Loading comments...