/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/44288268/usa-today-8255066.0.jpg)
#1 Alabama Crimson Tide 42
#16 Missouri Tigers 13
Alabama wins their 24 SEC Championship!
Season | Conference | Coach | Overall Record | Conference Record |
1924 | Southern | Wallace Wade | 8–1 | 5–0 |
1925 | Southern | Wallace Wade | 10–0 | 7–0 |
1926 | Southern | Wallace Wade | 9–0–1 | 8–0 |
1930 | Southern | Wallace Wade | 10–0 | 8–0 |
1933 | SEC | Frank Thomas | 7–1–1 | 5–0–1 |
1934 | SEC | Frank Thomas | 10–0 | 7–0 |
1937 | SEC | Frank Thomas | 9–1 | 6–0 |
1945 | SEC | Frank Thomas | 10–0 | 6–0 |
1953 | SEC | Harold Drew | 6–3–3 | 4–0–3 |
1961 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–0 | 7–0 |
1964 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 10–1 | 8–0 |
1965 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 9–1–1 | 6–1–1 |
1966 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–0 | 6–0 |
1971 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–1 | 7–0 |
1972 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 10–2 | 7–1 |
1973 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–1 | 8–0 |
1974 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–1 | 6–0 |
1975 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–1 | 6–0 |
1977 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–1 | 7–0 |
1978 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 11–1 | 6–0 |
1979 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 12–0 | 6–0 |
1981 | SEC | Paul "Bear" Bryant | 9–2–1 | 7–0 |
1989 | SEC | Bill Curry | 10–2 | 6–1 |
1992 | SEC | Gene Stallings | 13–0 | 8–0 |
1999 | SEC | Mike DuBose | 10–3 | 7–1 |
2009 | SEC | Nick Saban | 14–0 | 8–0 |
2012 | SEC | Nick Saban | 13–1 | 7–1 |
2014 | SEC | Nick Saban | 12–1 | 7–1 |
Kansas State 27 Baylor 38 - F
Florida State 37 Georgia Tech 28 - 4th Qtr - ABC
Wisconsin 0 Ohio State 45 - 4th Qtr - FOX
Hoops:
Xavier 97 Bama 84 - F
9pm / 10pm:
Fresno State 0 Boise State 21 - 2nd - CBS