/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/48945043/Henry_Von_comparison.0.0.jpg)
The running backs and offensive linemen have completed the 2016 NFL Combine and most of the Crimson Tide participants performed quite well. Both Derrick Henry and Kenyan Drake were recognized as Top Performers (i.e. top 5) in two events each. Ryan Kelly was sixth in the 40-yard dash.
Player | 40-Yard Dash | Bench Press | Vertical Leap | Broad Jump | 3 Cone Drill | 20 Yd Shuffle |
Kenyan Drake | 4.45 sec. * | 10 | 34.5" | 123.0" * | 7.04 sec. | 4.21 sec. |
Derrick Henry | 4.54 sec. | 22 | 37.0" * | 130.0" * | 7.20 sec. | 4.38 sec. |
Ryan Kelly | 5.03 sec. | 26 | ** | 103.0" | 7.58 sec. | 4.59 sec. |
Dominick Jackson | DNP | 20 | ** | 97.0" | DNP | DNP |
* Top Performers in the 40, bench, vertical, or broad jump. No selections for the other events were made.
** Offensive linemen do not compete in the Vertical Leap.
If you listened to the NFL Network announcers at the Combine, you would have thought that Ezekiel Elliott was the second coming of Barry Sanders. However, he was quite average in all the events.
Unless a participant is injured or coming off an injury, I cannot understand why a running back would not participate in the broad jump, vertical leap, or 40. We should assume some of these men are in that category.
RUNNING BACK RESULTS
Broad Jump:
NAME | COLLEGE | DISTANCE(inches) |
Daniel Lasco | Cal | 135.0 |
Derrick Henry | Alabama | 130.0 |
Tyler Ervin | San Jose St. | 130.0 |
Paul Perkins | UCLA | 124.0 |
Kenyan Drake | Alabama | 123.0 |
Dan Vitale | Northwestern | 123.0 |
Jordan Howard | Indiana | 122.0 |
Kenneth Dixon | Louisiana Tech | 121.0 |
C.J. Prosise | Notre Dame | 121.0 |
Josh Ferguson | Illinois | 120.0 |
Glenn Gronkowski | Kansas St. | 120.0 |
Wendell Smallwood | West Virginia | 120.0 |
Andy Janovich | Nebraska | 119.0 |
Ezekiel Elliott | Ohio St. | 118.0 |
Brandon Wilds | South Carolina | 118.0 |
DeAndre Washington | Texas Tech | 118.0 |
Shad Thornton | N.C. State | 116.0 |
Alex Collins | Arkansas | 113.0 |
Kelvin Taylor | Florida | 113.0 |
Marshaun Coprich | Illinois St. | 112.0 |
Peyton Barber | Auburn | 111.0 |
Soma Vainuku | Southern Cal | 108.0 |
Jonathan Williams | Arkansas | DNP |
Keith Marshall | Georgia | DNP |
Quayvon Hicks | Georgia | DNP |
Devon Johnson | Marshall | DNP |
Tre Madden | Southern Cal | DNP |
Tra Carson | Texas A&M | DNP |
Devontae Booker | Utah | DNP |
Vertical Leap:
NAME | COLLEGE | DISTANCE(inches) |
Daniel Lasco | Cal | 41.5 |
Tyler Ervin | San Jose St. | 39.0 |
Dan Vitale | Northwestern | 38.5 |
Kenneth Dixon | Louisiana Tech | 37.5 |
Derrick Henry | Alabama | 37.0 |
Brandon Wilds | South Carolina | 36.5 |
C.J. Prosise | Notre Dame | 35.5 |
Kenyan Drake | Alabama | 34.5 |
Josh Ferguson | Illinois | 34.5 |
DeAndre Washington | Texas Tech | 34.5 |
Marshaun Coprich | Illinois St. | 34.0 |
Jordan Howard | Indiana | 34.0 |
Andy Janovich | Nebraska | 34.0 |
Wendell Smallwood | West Virginia | 33.5 |
Glenn Gronkowski | Kansas St. | 33.0 |
Peyton Barber | Auburn | 32.5 |
Ezekiel Elliott | Ohio St. | 32.5 |
Kelvin Taylor | Florida | 32.0 |
Tre Madden | Southern Cal | 32.0 |
Paul Perkins | UCLA | 32.0 |
Shad Thornton | N.C. State | 31.0 |
Quayvon Hicks | Georgia | 30.5 |
Alex Collins | Arkansas | 28.5 |
Jonathan Williams | Arkansas | DNP |
Keith Marshall | Georgia | DNP |
Devon Johnson | Marshall | DNP |
Soma Vainuku | Southern Cal | DNP |
Tra Carson | Texas A&M | DNP |
Devontae Booker | Utah | DNP |
Derrick Henry's 40-yard dash time of 4.54 was 2nd-fastest at #NFLCombine since 2006 among RBs weighing 235+ pounds: pic.twitter.com/lAlo4JtMRN
— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 26, 2016
40-Yard Dash:
NAME | COLLEGE | TIME |
Andy Janovich | Nebraska | 4.81 |
Keith Marshall | Georgia | 4.31 |
Tyler Ervin | San Jose St. | 4.41 |
Kenyan Drake | Alabama | 4.45 |
Daniel Lasco | Cal | 4.46 |
Marshaun Coprich | Illinois St. | 4.47 |
Ezekiel Elliott | Ohio St. | 4.47 |
Wendell Smallwood | West Virginia | 4.47 |
Josh Ferguson | Illinois | 4.48 |
C.J. Prosise | Notre Dame | 4.48 |
DeAndre Washington | Texas Tech | 4.49 |
Derrick Henry | Alabama | 4.54 |
Brandon Wilds | South Carolina | 4.54 |
Paul Perkins | UCLA | 4.54 |
Kenneth Dixon | Louisiana Tech | 4.58 |
Alex Collins | Arkansas | 4.59 |
Kelvin Taylor | Florida | 4.60 |
Dan Vitale | Northwestern | 4.60 |
Peyton Barber | Auburn | 4.64 |
Soma Vainuku | Southern Cal | 4.68 |
Glenn Gronkowski | Kansas St. | 4.71 |
Shad Thornton | N.C. State | 4.75 |
Jonathan Williams | Arkansas | DNP |
Quayvon Hicks | Georgia | DNP |
Jordan Howard | Indiana | DNP |
Devon Johnson | Marshall | DNP |
Tre Madden | Southern Cal | DNP |
Tra Carson | Texas A&M | DNP |
Devontae Booker | Utah | DNP |
Bench Press (225 lbs):
NAME | COLLEGE | REPS |
Andy Janovich | Nebraska | 30 |
Dan Vitale | Northwestern | 30 |
Paul Perkins | UCLA | 26 |
Keith Marshall | Georgia | 25 |
Tre Madden | Southern Cal | 24 |
DeAndre Washington | Texas Tech | 24 |
Daniel Lasco | Cal | 23 |
Derrick Henry | Alabama | 22 |
Devontae Booker | Utah | 22 |
Josh Ferguson | Illinois | 21 |
Brandon Wilds | South Carolina | 21 |
Peyton Barber | Auburn | 20 |
Soma Vainuku | Southern Cal | 19 |
Tra Carson | Texas A&M | 19 |
Alex Collins | Arkansas | 18 |
Kenneth Dixon | Louisiana Tech | 18 |
Marshaun Coprich | Illinois St. | 17 |
Glenn Gronkowski | Kansas St. | 17 |
Tyler Ervin | San Jose St. | 17 |
Jonathan Williams | Arkansas | 16 |
Jordan Howard | Indiana | 16 |
Kelvin Taylor | Florida | 15 |
Wendell Smallwood | West Virginia | 14 |
Shad Thornton | N.C. State | 12 |
Kenyan Drake | Alabama | 10 * |
Quayvon Hicks | Georgia | DNP |
Devon Johnson | Marshall | DNP |
C.J. Prosise | Notre Dame | DNP |
Ezekiel Elliott | Ohio St. | DNP |
* Remember that Drake broke his arm just a few months ago.
The extended version of the Derrick Henry/Von Miller mirror measurables pic.twitter.com/23DQRTWNkM
— Jack Andrade (@RealJackAndrade) February 26, 2016
OFFENSIVE LINEMEN ABBREVIATED RESULTS
(Note that all of the below are partial lists with the top ten, plus all SEC, and a few others of note.)
Bench Press (225 lbs):
RANK | NAME | SCHOOL | REPS |
1 | Westerman, Christian | Arizona State | 34 |
2 | McGovern, Connor | Missouri | 33 |
3 | Nembot, Stephane | Colorado | 32 |
4 | Spriggs, Jason | Indiana | 31 |
5 | Drango, Spencer | Baylor | 30 |
6 | Garnett, Joshua | Stanford | 30 |
7 | Redmond, Alex | UCLA | 30 |
8 | Robertson, Dominique | West Georgia | 30 |
9 | Turner, Landon | North Carolina | 30 |
14 | Thuney, Joe | N.C. State | 28 |
17 | Kelly, Ryan | Alabama | 26 |
18 | Alexander, Vadal | LSU | 25 |
20 | Conklin, Jack | Michigan St. | 25 |
21 | Boehm, Evan | Missouri | 24 |
22 | Ifedi, Germain | Texas A&M | 24 |
26 | Hawkins, Jerald | LSU | 23 |
30 | Coleman, Shon | Auburn | 22 |
31 | Shell, Brandon | South Carolina | 22 |
32 | Toner, Cole | Harvard | 22 |
33 | Tretola, Sebastian | Arkansas | 22 |
34 | Tuerk, Max | Southern Cal | 22 |
35 | Jackson, Dominick | Alabama | 20 |
36 | Beavers, Willie | Western Michigan | 20 |
37 | Decker, Taylor | Ohio St. | 20 |
38 | Cheek, Joseph | Texas A&M | 20 |
39 | Cooper, Fahn | Mississippi | 19 |
40 | Kirkland, Denver | Arkansas | 19 |
45 | Kasitati, Nila | Oklahoma | 12 |
40-Yard Dash:
RANK | NAME | SCHOOL | TIME |
1 | Spriggs, Jason | Indiana | 4.94 |
2 | Thuney, Joe | N.C. State | 4.95 |
3 | Benenoch, Caleb | UCLA | 4.98 |
4 | Conklin, Jack | Michigan St. | 5.00 |
5 | Brendel, Jake | UCLA | 5.01 |
6 | Kelly, Ryan | Alabama | 5.03 |
7 | Whitehair, Cody | Kansas St. | 5.08 |
8 | McGovern, Connor | Missouri | 5.11 |
9 | Glasgow, Graham | Michigan | 5.13 |
10 | Clark, Le'Raven | Texas Tech | 5.16 |
11 | Haeg, Joe | North Dakota St. | 5.16 |
12 | Cooper, Fahn | Mississippi | 5.17 |
21 | Shell, Brandon | South Carolina | 5.22 |
22 | Theus, John | Georgia | 5.22 |
23 | Decker, Taylor | Ohio St. | 5.23 |
24 | Hawkins, Jerald | LSU | 5.23 |
27 | Drango, Spencer | Baylor | 5.27 |
28 | Ifedi, Germain | Texas A&M | 5.27 |
33 | Kasitati, Nila | Oklahoma | 5.32 |
34 | Toner, Cole | Harvard | 5.32 |
35 | Boehm, Evan | Missouri | 5.33 |
40 | Young, Avery | Auburn | 5.39 |
42 | Tretola, Sebastian | Arkansas | 5.45 |
44 | Kirkland, Denver | Arkansas | 5.55 |
45 | Alexander, Vadal | LSU | 5.57 |
46 | Turner, Landon | North Carolina | 5.58 |
- | Tunsil, Laremy | Mississippi | DNP |
- | Tuerk, Max | Southern Cal | DNP |
- | Murphy, Kyle | Stanford | DNP |
- | Jackson, Dominick | Alabama | DNP |
- | Coleman, Shon | Auburn | DNP |
- | Cheek, Joseph | Texas A&M | DNP |
Remaining Schedule:
- Saturday, Feb. 27: Media interviews for defensive backs (Cyrus Jones); On-field workouts for quarterbacks, wide receivers and tight ends.
- Sunday, Feb. 28: On-field workouts for defensive linemen (A'Shawn Robinson, Jarran Reed, and D.J. Pettway) and linebackers (Reggie Ragland).
- Monday, Feb. 29: On-field workouts for defensive backs (Jones).