/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71409549/usa_today_19067563.0.jpg)
Wake up everyone! Alabama plays Vanderbilt later tonight, and we have you covered here with how to watch the game.
Alabama Crimson Tide vs Vanderbilt Commodores
6:30 PM CT
SEC Network
Alabama is favored by 40.5 points with an OU of 58.5 according to the Draftkings sportsbook.
While you wait, there are plenty of solid games across the CFB landscape to keep you entertained all day. Clemson vs Wake Forest could be a fun ACC battle this morning, and Missouri/Auburn could be really boring, or stupidly entertaining.
The big 2:30 CBS game is Florida-Tennessee in an SEC East showdown.
Week 4
Game | Time (CST) | Channel |
---|---|---|
Game | Time (CST) | Channel |
Baylor at Iowa State | 11:00 AM | ESPN2 / ESPN Video |
Bowling Green at Mississippi State | 11:00 AM | SEC Network / ESPN Video |
Buffalo at Eastern Michigan | 11:00 AM | CBSSN / CBS Video |
Central Michigan at Penn State | 11:00 AM | BTN / FOX Video |
Clemson at Wake Forest | 11:00 AM | ABC (cable) / espn3 Video |
Duke at Kansas | 11:00 AM | FS1 / FOX Video |
Maryland at Michigan | 11:00 AM | FOX (cable) / FOX Video / 4K on DTV: 106 |
Missouri at Auburn | 11:00 AM | ESPN / ESPN Video / 4K on DTV: 105 |
Rhode Island at Pittsburgh | 11:00 AM | ACC Network / ACCN Video |
South Florida at Louisville | 11:00 AM | ACC RSN / ESPN Extra / espn3 Video |
TCU at SMU | 11:00 AM | ESPNU / ESPN Video |
NAIA: Trinity International at Indiana Wesleyan | 11:00 AM | ESPN Extra / espn3 Video |
Harvard at Brown | 11:30 AM | NESN+ / $espn+ Video |
Morehead State at Stetson | 12:00 PM | ESPN Extra / espn3 Video |
San Diego at Valparaiso | 12:00 PM | ESPN Extra / espn3 Video |
Stony Brook at Richmond | 1:00 PM | NBCSWA *4 (channel finder) / $Flo Video |
UCLA at Colorado | 1:00 PM | Pac-12 / Pac-12 Video |
South Dakota State at Missouri State | 2:00 PM | ESPN Extra / espn3 Video |
Western Carolina at Samford | 2:00 PM | ESPN Extra / espn3 Video |
FIU at Western Kentucky | 2:30 PM | CBSSN / CBS Video |
Florida at Tennessee | 2:30 PM | CBS (cable) / CBS Video |
Indiana at Cincinnati | 2:30 PM | ESPN2 / ESPN Video |
Minnesota at Michigan State | 2:30 PM | BTN / FOX Video |
MTSU at Miami | 2:30 PM | ACC Network / ACCN Video |
Notre Dame at North Carolina | 2:30 PM | ABC (cable) / espn3 Video |
Texas at Texas Tech | 2:30 PM | ESPN / ESPN Video |
Toledo at San Diego State | 2:30 PM | FS1 / FOX Video |
Georgia Tech at UCF | 3:00 PM | ESPNU / ESPN Video |
Oregon at Washington State | 3:00 PM | FOX (cable) / FOX Video |
Tulsa at Ole Miss | 3:00 PM | SEC Network / ESPN Video |
Arizona at California | 4:30 PM | Pac-12 / Pac-12 Video |
Arkansas vs. Texas A&M (Arlington, TX) | 6:00 PM | ESPN / ESPN Video / Skycast Video |
Houston Christian at Texas State | 6:00 PM | ESPN Extra / espn3 Video |
Incarnate Word at SE Louisiana | 6:00 PM | ESPN Extra / espn3 Video |
Iowa at Rutgers | 6:00 PM | FS1 / FOX Video |
Marshall at Troy | 6:00 PM | NFL Network / NFL Video |
Northern Illinois at Kentucky | 6:00 PM | ESPN2 / ESPN Video |
UAPB at Alcorn | 6:00 PM | GRIOTV / HBCU GO Video |
UNLV at Utah State | 6:00 PM | CBSSN / CBS Video |
Charlotte at South Carolina | 6:30 PM | ESPNU / ESPN Video |
Florida Atlantic at Purdue | 6:30 PM | BTN / FOX Video |
Miami Ohio at Northwestern | 6:30 PM | BTN (alternate) / FOX Video |
UConn at NC State | 6:30 PM | ACC RSN / ESPN Extra / espn3 Video |
Vanderbilt at Alabama | 6:30 PM | SEC Network / ESPN Video |
Wisconsin at Ohio State | 6:30 PM | ABC (cable) / espn3 Video / Skycast Video |
Boston College at Florida State | 7:00 PM | ACC Network / ACCN Video |
Hawaii at New Mexico State | 7:00 PM | BSAZ+ / $Flo Video |
Kansas State at Oklahoma | 7:00 PM | FOX (cable) / FOX Video / 4K on DTV: 106 |
USC at Oregon State | 8:30 PM | Pac-12 / Pac-12 Video |
Wyoming at BYU | 9:15 PM | ESPN2 / ESPN Video |
Stanford at Washington | 9:30 PM | FS1 / FOX Video |
Utah at Arizona State | 9:30 PM | ESPN / ESPN Video |
Western Michigan at San Jose State | 9:30 PM | CBSSN / CBS Video |
All lines and movement are via DraftKings. As always, odds and lines are subject to change, and T&Cs apply. (See draftkings.com/sportsbook for details.)
Loading comments...